足の計測方法
足にあった靴選びは、履き心地だけでなく、下肢の障害予防や転倒予防の観点からも非常に重要になります。
足の足長と足囲を正しく計測することは、足に合った靴選びの第1歩になります。
足を計測する場合は、裸足で、肩幅に足を開き、両足に均等に荷重した状態で行います。
足長は、踵部の中心点と第2趾の中心点を結ぶラインを基準とし、踵から、最も長い趾先までの長さを測ります。
足囲は、第1趾(母趾)と第5趾(小趾)の付け根の骨の張り出した部分の周囲をメジャーで測ります。
必ず両足を測り、左右が違う場合には大きい方に合わせます。
フットスケールをダウンロードできるシューズメーカーもあり、ご活用いただくと計測が行いやすくなります。
ウィズサイズとは
ウィズサイズとはJISが定めた靴の足囲サイズのことで、A・B・C・D・E・EE(2E)・EEE(3E)・EEEE(4E)・F・Gで表されます。
ウィズサイズは、アルファベット順にAが最も細く、Gに向かうに従い広くなります。
人の足は千差万別で、足長が同じでも、肉付きが薄く幅の狭い足も方もいれば、甲高で幅の広い足の方もいます。
よって、自身の足長・足囲のサイズを測定し、適切なウィズサイズを知り、最も自分に合ったシューズを選択することが重要になります。
靴には、捨て寸と呼ばれる靴を履いたときにつま先と靴の空間があり、通常は1.0cm~1.5cm程度の捨て寸があるのが理想的と言われています。
同じサイズの靴でも、靴の形状や使用目的により、同一メーカーの靴でもすて寸の取り方が異なります。
よって、足の計測によって得たサイズ・ウィズを踏まえ靴を選んだら、実際に試着し、つま先に1.0cm~1.5cmのゆとりがあり、しっかりと足に孵っとしているかを確認する必要があります。
下に男性用・女性用・子供用のサイズ・ウィズ変換表(JIS規格)を掲載しましたので、ご自身の足のサイズ・ウィズを確認するのにご活用ください。
海外製品のサイズ・ウィズ標記とは規格が異なりますので、お気をつけください。
サイズ・ウィズ換算表(JIS規格)
サイズ・ウィズ換算表|男性
足長 | A | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | G |
20 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
20.5 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
21 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
21.5 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
22 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
22.5 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
23 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
23.5 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
24 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
24.5 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
25 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
25.5 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
26 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 |
26.5 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 |
27 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 |
27.5 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 |
28 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 |
28.5 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 |
29 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 |
29.5 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 |
30 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 |
サイズ・ウィズ換算表|女性
足長 | A | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F |
19.5 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 |
20 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
20.5 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
21 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
21.5 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
22 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
22.5 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
23 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
23.5 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
24 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
24.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
25 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
25.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
26 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
26.5 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
27 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
サイズ・ウィズ換算表|子供
足長 | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | G |
10.5 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
11 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
11.5 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
12 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
12.5 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
13 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
13.5 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
14 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
14.5 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 |
15 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
15.5 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 |
16 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
16.5 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
17 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
17.5 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 |
18 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |
18.5 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
19 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
19.5 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 |
20 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 |
20.5 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 |
21 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 |
21.5 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
22 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 |
22.5 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 |
23 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
23.5 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 |
24 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 |
24.5 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
25 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 |
25.5 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 |
26 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
コメント